草莓视频污污污,今天高清视频免费播放大全下载,精品国偷自产在线视频,含着奶头搓揉深深挺进p漫画

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 管帶材> 無縫管> 出口統計

2013年9月份全國無縫管分國別出口統計

2013-11-11 15:11:38來源:中商網撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年9月份全國無縫管分國別出口統計
  • 關鍵字:
  • 縫管 分國別 出口統計

單位:萬噸,萬美元

產品--國別 當月數量 當月金額 1-9月累計數量 1-9月累計金額 上年同期累計數量 上年同期累計金額 同比數量% 同比金額%
縫管 37.19 49498.69 387.84 511168.2 389.38 542710.4 -0.4 -5.81
韓國 2.34 3116.91 26.6 33497.15 25.68 38051.94 3.61 -11.97
印度 3.72 4764.34 23.02 33832.92 32.15 55306.84 -28.4 -38.83
阿聯酋 1.39 1387.49 22.72 25021.62 19.47 23268.73 16.69 7.53
俄羅斯 1.39 2723.53 19.15 26859.72 5.78 12245.73 231.14 119.34
委內瑞拉 0.89 1827.41 18.36 32674.65 22.03 25346.58 -16.65 28.91
印尼 2.53 2562.95 18.26 18758.75 18.31 19445.88 -0.28 -3.53
土耳其 0.96 1047.27 14.51 16158.23 11.88 13544.52 22.16 19.3
哈薩克斯坦 1.24 1956.26 13.71 21661.47 8.23 13400.48 66.58 61.65
科威特 0.05 82.24 13.68 13531.35 8.33 9871.93 64.21 37.07
伊朗 1.89 2644.28 13.62 20583.02 25.77 36734.59 -47.14 -43.97
阿曼 1.73 2556.3 11.91 14889.05 17.08 19768.84 -30.31 -24.68
新加坡 1.01 1084.41 11.77 13678.92 17.87 21994.72 -34.17 -37.81
泰國 1.23 1573.51 10.85 12427.98 13.21 15984.36 -17.92 -22.25
歐盟27國 0.88 1249.02 10.29 14533.79 10.29 15134.43 0 -3.97
沙特 1.43 1443.62 10.21 13766.05 5.05 7574.93 101.94 81.73
歐盟15國 0.85 1177.7 9.98 13837.3 9.83 13932.21 1.55 -0.68
伊拉克 0.63 820.56 9.97 13571.63 7.48 10618.59 33.26 27.81
加拿大 0.84 1232.39 8.85 12977.43 14.75 22266.94 -39.96 -41.72
澳大利亞 0.43 532.48 8.7 9858.35 8.14 10716.63 6.88 -8.01
美國 1.14 2459.38 8.05 18489.19 11.9 28137.49 -32.32 -34.29

(關鍵字:縫管 分國別 出口統計)

(責任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 连南| 新宁县| 华亭县| 略阳县| 专栏| 富平县| 汉沽区| 泸溪县| 新干县| 青铜峡市| 凤台县| 义乌市| 威远县| 灌云县| 喜德县| 贵南县| 白沙| 靖远县| 南宫市| 论坛| 台南市| 原平市| 崇明县| 合山市| 林芝县| 靖西县| 东辽县| 行唐县| 大港区| 佛冈县| 平邑县| 台东市| 龙海市| 白玉县| 沧州市| 江城| 曲靖市| 祁门县| 普兰县| 额尔古纳市| 旺苍县|