無縫管周價格匯總(2022.4.14-2022.4.21) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月14日 | 6350 | 6450 | 6330 | 6430 | 6330 | 6210 | 6490 | 6450 | 6250 | 6450 |
4月21日 | 6400 | 6550 | 6430 | 6480 | 6350 | 6240 | 6650 | 6550 | 6350 | 6500 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 100 | 100 | 50 | 20 | 30 | 160 | 100 | 100 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月14日 | 6550 | 6530 | 6330 | 6530 | 6380 | 6110 | 6430 | 6520 | 6200 | 6600 |
4月21日 | 6600 | 6600 | 6430 | 6580 | 6400 | 6140 | 6560 | 6560 | 6300 | 6650 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 70 | 100 | 50 | 20 | 30 | 130 | 40 | 100 | 50 |
備注:本周108*4.5mm平均價6450元/噸,較上周漲76元/噸;219*6mm平均價6482元/噸,較上周漲64元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 周價格)