焊管月價格匯總(2023.1.3-2023.1.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
1月3日 | 1.5寸*3.25 | 4380 | 4360 | 4490 | 4550 | 4600 | 4570 | 4620 | 4480 | 4510 | 4420 |
1月31日 | 4530 | 4580 | 4670 | 4610 | 4680 | 4740 | 4750 | 4560 | 4620 | 4600 | |
漲跌 | 150 | 220 | 180 | 60 | 80 | 170 | 130 | 80 | 110 | 180 | |
1月3日 | 4寸*3.75 | 4330 | 4260 | 4410 | 4560 | 4540 | 4520 | 4620 | 4460 | 4440 | 4350 |
1月31日 | 4480 | 4480 | 4590 | 4620 | 4620 | 4690 | 4750 | 4540 | 4550 | 4530 | |
漲跌 | 150 | 220 | 180 | 60 | 80 | 170 | 130 | 80 | 110 | 180 | |
產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
注:本月末1.5寸焊管均價4634元/噸,較月初漲136元/噸;4寸焊管均價4585元/噸,較月初漲136元/噸。 |
(關鍵字:焊管 月價格)