(一)價格說明
1、本價格為通常包裝鍍鋁鋅卷價格。
2、表列價格為通常120g/m2<鍍鋁鋅量≤150 g/m2的價格,要求其它鍍鋁鋅量,在鍍鋁鋅基價表的基礎上按下表調整:
鍍鋁鋅量g/m2
|
≤60
|
61-80
|
81-100
|
101-120
|
121-150
|
151-180
|
加減價
|
-150
|
-150
|
-100
|
-50
|
0
|
100
|
3、訂購鍍鋁鋅卷板面寬度<1000mm加價200元/噸。
4、表列價格的交貨表面結構為普通鋅花,要求光整的不加價。
5、表列價格的交貨表面質量為FB,要求表面質量FA交貨的,基價減價50元/噸,要求FC表面質量交貨的,加價100元/噸。
6、表列價格為環保鈍化或涂耐指紋表面處理價格,要求一般表面處理的在表列規格基價的基礎上減價100元/噸。
7、當月一次訂貨數量≥200噸,優惠120元/噸。
8、運距補貼按現行熱鍍鋅政策執行。
(二)鍍鋁鋅出廠不含稅基價表(元/噸)
品名 | 普通用 | 沖壓用 | 結構用 | |||
材質 | DX51D+AZ | DX53D+AZ | S220GD+AZ S250GD+AZ | S280GD+AZ | S350GD+AZ S320GD+AZ | |
規格 | DX51D | DX52D+AZ | DX53D | S220GD S250GD | S280GD | S350GD S320GD |
DX52D | ||||||
≥0.3 | 5885 | 6085 | 6285 | 5915 | 6075 | 6165 |
≥0.35 | 5685 | 5885 | 6085 | 5715 | 5775 | 5965 |
≥0.4 | 5485 | 5685 | 5885 | 5515 | 5575 | 5765 |
≥0.45 | 5185 | 5385 | 5585 | 5215 | 5275 | 5465 |
≥0.5 | 5085 | 5285 | 5485 | 5115 | 5175 | 5365 |
≥0.6 | 4985 | 5185 | 5385 | 5015 | 5075 | 5265 |
≥0.7 | 4885 | 5085 | 5285 | 4915 | 4975 | 5165 |
≥0.8 | 4835 | 5035 | 5235 | 4865 | 4925 | 5115 |
≥0.9 | 4835 | 5035 | 5235 | 4865 | 4925 | 5115 |
≥1.0 | 4785 | 4985 | 5185 | 4815 | 4875 | 5065 |
≥1.2 | 4785 | 4985 | 5185 | 4815 | 4875 | 5065 |
≥1.5 | 4785 | 4985 | 5185 | 4815 | 4875 | 5065 |
≥2.0 | 4785 | 4985 | 5185 | 4815 | 4875 | 5065 |
(關鍵字:鞍鋼 鍍鋁鋅 價格表)