2015年6月25日,印度化工和肥料部印發了2015-16年度NBS(Nutrient Based Subsidy)肥料補貼方案。印度政府對除尿素外的其他肥料實施基于養分含量的補貼方案,每年公布肥料中氮、磷、鉀和硫元素的補貼率。2015-16年度的補貼率與上年度相當,每公斤氮、磷、鉀硫養分分別補貼20.875盧比、18.679盧比、15.500盧比和1.677盧比。根據肥料養分配比和補貼率,主要肥料品種的補貼標準如下:
2015-16年度印度NBS肥料補貼標準
編號 | 肥料名稱及養分配合式 | 印度盧比/噸 | 折美元/噸 |
1 | 磷酸二銨18-46-0-0 | 12350 | 196 |
2 | 磷酸一銨11-52-0-0 | 12009 | 190.6 |
3 | 重鈣0-46-0-0 | 8592 | 136.4 |
4 | 氯化鉀0-0-60-0 | 9300 | 147.6 |
5 | 硫磷銨16-20-0-13 | 7294 | 115.8 |
6 | 硫磷銨20-20-0-13 | 8129 | 129 |
7 | 復合肥料10-26-26-0 | 10974 | 174.2 |
8 | 復合肥料12-32-16 | 10962 | 174 |
9 | 復合肥料14-28-14 | 10323 | 163.9 |
10 | 復合肥料14-35-14 | 11630 | 184.6 |
11 | 復合肥料15-15-15 | 8258 | 131.1 |
12 | 硫酸銨20.6-0-0-23 | 4686 | 74.4 |
13 | 氮磷復肥28-28-0-0 | 11075 | 175.8 |
14 | 復合肥料17-17-17 | 9359 | 148.6 |
15 | 復合肥料19-19-19 | 10460 | 166 |
16 | 過磷酸鈣0-16-0-11 | 3173 | 50.4 |
17 | 復合肥料16-16-16-0 | 8809 | 139.8 |
18 | 硫基復肥15-15-15-09 | 8409 | 133.5 |
29 | 氮磷復肥24-24-0-0 | 9493 | 150.7 |
20 | 氮磷復肥20-20-0-0 | 7911 | 125.6 |
21 | 硫磷銨24-24-0-8 | 9493 | 150.7 |
注:1. 表中美元折算匯率按1美元=63.00印度盧比;
2. 符合標準的含硼增值肥料,每噸額外增加300盧比補貼,含鋅涂層增值肥料,每噸額外增加500盧比補貼。
(關鍵字:磷酸二銨 磷酸一銨)