草莓视频污污污,今天高清视频免费播放大全下载,精品国偷自产在线视频,含着奶头搓揉深深挺进p漫画

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口>

2012年12月中國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分)

2013-1-22 15:56:01來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 中國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分)
  • 關(guān)鍵字:
  • 鋅礦砂 礦砂及其精礦進(jìn)口

2012年12月中國(guó)鋅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)    單位:千克、美元
商品名稱(chēng) 12月 1-12月 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)別
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鋅礦砂及其精礦 83,986,169 64,803,430 715,064,347 517,186,769 澳大利亞
31,761,082 23,163,083 158,424,785 125,250,495 秘魯
16,380,000 15,628,977 40,028,608 35,912,961 加拿大
14,431,271 9,516,401 128,421,503 90,685,632 蒙古
9,824,127 5,173,303 122,118,677 69,978,441 土耳其
6,038,025 3,189,694 56,309,550 27,209,353 哈薩克斯坦
3,711,120 456,471 114,823,003 28,784,582 俄羅斯聯(lián)邦
2,373,935 1,541,192 47,152,956 30,772,859 伊朗
2,293,490 838,248 85,703,698 50,312,942 緬甸
2,176,684 848,201 17,058,910 6,816,680 朝鮮
1,530,196 655,405 27,439,921 12,560,494 尼日利亞
1,150,737 632,337 3,673,383 2,160,718 越南
717,261 542,524 10,337,876 8,485,062 多民族玻利維亞國(guó)
591,724 145,419 1,901,712 1,435,658 泰國(guó)
192,727 89,113 2,674,929 1,243,972 阿根廷
79,698 31,848 40,698,899 27,508,877 智利
36,838 23,687 11,991,874 8,453,182 墨西哥
0 0 835,000 366,617 阿聯(lián)酋
0 0 63,007,809 49,810,794 愛(ài)爾蘭
0 0 2,460,755 1,118,497 巴基斯坦
0 0 1,407,083 809,845 巴西
0 0 36,090,518 20,418,538 比利時(shí)
0 0 137,073 56,885 德國(guó)
0 0 5,633,660 4,360,063 菲律賓
0 0 504,339 83,169 剛果(金)
0 0 839,029 414,800 格魯吉亞
0 0 46,821,977 7,448,586 韓國(guó)
0 0 6,231,163 4,984,468 荷蘭
0 0 43,586,989 8,634,434 黑山
0 0 123,406 75,683 老撾
0 0 360 4,304 羅馬尼亞
0 0 175,830 76,839 馬來(lái)西亞
0 0 6,277,814 5,430,763 美國(guó)
0 0 15,487,152 10,053,188 摩洛哥
0 0 28,077,232 22,744,533 納米比亞
0 0 39,380,878 27,121,813 南非
0 0 8,454,933 7,319,260 瑞典
0 0 818,052 448,446 塞爾維亞
0 0 350 1,859 蘇丹
0 0 13,889,166 8,465,935 塔吉克斯坦
0 0 99,580 70,151 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū)
0 0 15 246 突尼斯
0 0 5,495,297 1,079,845 危地馬拉
0 0 36,855,099 24,855,120 西班牙
0 0 2,826,214 1,971,144 希臘
0 0 1,722,662 1,267,896 亞美尼亞
0 0 2,123,315 1,153,606 印度尼西亞
177,275,084 127,279,333 1,953,187,381 1,255,406,004 合計(jì)

(關(guān)鍵字:鋅礦砂 礦砂及其精礦進(jìn)口)

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 舟曲县| 南江县| 宝坻区| 紫金县| 宜君县| 云林县| 乡城县| 育儿| 文登市| 汶上县| 洪江市| 密山市| 溧水县| 且末县| 兰考县| 东辽县| 洛扎县| 临海市| 昌宁县| 呼和浩特市| 依安县| 布拖县| 新巴尔虎右旗| 蒙城县| 岐山县| 凤山市| 高清| 荣成市| 辰溪县| 崇阳县| 耒阳市| 东乌珠穆沁旗| 肥东县| 邵武市| 房产| 黑龙江省| 凭祥市| 宜州市| 云南省| 鄂托克前旗| 津南区|