客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2022年9月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買 | 51015 |
現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 51515 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 51265 |
3月期買 | 51455 |
3月期賣 | 51955 |
3月期平均價(jià) | 51705 |
15月期買 | 53025 |
15月期賣 | 54025 |
15月期平均價(jià) | 53525 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))