客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2024年1月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 28190.23 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 28690.23 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 28440.23 |
3月期買(mǎi) | 28635 |
3月期賣(mài) | 29135 |
3月期平均價(jià) | 28885 |
15月期買(mǎi) | 30188.64 |
15月期賣(mài) | 31188.64 |
15月期平均價(jià) | 30688.64 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))