客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2025年1月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買 | 23380.91 |
現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 23880.91 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 23630.91 |
3月期買 | 23400 |
3月期賣 | 23900 |
3月期平均價(jià) | 23650 |
15月期買 | 24931 |
15月期賣 | 25931 |
15月期平均價(jià) | 25431 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))