草莓视频污污污,今天高清视频免费播放大全下载,精品国偷自产在线视频,含着奶头搓揉深深挺进p漫画

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計> 進出口

2016年9月日本進口中國鋼鐵統(tǒng)計

2016-11-8 14:03:19來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導讀:
  • 2016年9月日本進口中國鋼鐵統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 日本 進口 中國 鋼鐵
2016年9日本進口中國鋼鐵統(tǒng)計
  2016年9月 2016年累計  2015財年累計 
數(shù)量   金額  
 數(shù)量 噸   環(huán)比%  同比%   千美元    10萬日元    數(shù)量   同比%   數(shù)量   同比% 
生鐵  210.0 0.0 446808.5 87.4 89.0 2649.3 12397.4 2418.3 11316.4
合金  12316.9 66.5 88.2 17248.9 17571.5 151028.5 71.2 93219.8 65.1
鋼錠  85.7 79.4 81.6 1306.2 1330.6 973.1 96.1 673.3 99.1
半成品  3326.2 2150.5 2377.0 1459.3 1486.6 11182.3 101.6 7388.1 100.5
   鋼軌  24.9 15.6 4287.4 58.7 59.8 408.8 300.0 347.8 318.3
板樁  0.0 86.7 7.6 4.7 4.8 100.8 8682.8 0.3 30.4
型鋼  1496.5 109.5 36.0 699.2 712.3 13952.5 63.5 7350.3 54.2
棒材  362.3 93.4 110.8 251.0 255.7 3517.8 84.6 2515.1 87.9
線材  18.5 29.6 4.9 12.8 13.1 2230.5 26.0 1776.9 23.6
厚板  3572.3 84.8 2016.2 1318.2 1342.9 30262.2 52.6 25144.3 71.4
中板  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.8 89.2 105.0 64.1
熱軋薄板  6.5 47.0 0.0 16.6 16.9 123.4 230.9 80.6 164.9
熱軋寬幅帶鋼  5469.1 110.9 101.7 2238.5 2280.3 35423.0 61.7 27559.2 79.4
熱軋帶鋼  6.2 154.2 45.0 17.2 17.5 108.3 119.3 92.3 153.3
冷軋鋼板  61.6 253.4 317.6 66.5 67.7 298.4 146.5 264.7 299.1
冷軋寬幅帶鋼  3277.7 101.6 105.2 1637.2 1667.8 23182.4 134.5 17738.4 160.7
拋光帶鋼  50.8 49.4 62.5 144.8 147.5 812.1 136.8 478.1 142.4
電工鋼板  444.1 98.9 121.6 441.3 449.6 3766.6 136.0 3318.6 138.0
鍍錫板  0.7 2.4 0.0 2.0 2.0 123.9 114.2 93.8 86.5
無錫板  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 400.9 0.0 0.0
鍍鋅鋼板  6599.8 677.4 42.1 3566.3 3633.0 77419.7 90.2 38119.4 61.7
其它表面處理鋼板  182.3 11.0 10.8 305.5 311.2 10793.3 80.2 4338.2 47.0
無縫鋼管  843.5 88.2 79.4 1416.6 1443.1 7919.3 81.9 5397.0 72.0
焊接鋼管  1203.8 126.9 98.1 1105.5 1126.2 10752.4 96.0 7328.4 102.3
普通鋼材總計  23620.4 121.1 70.2 13302.4 13551.2 221388.8 76.0 142048.5 73.3
   不銹鋼  757.2 92.1 90.9 2712.0 2762.7 7374.6 92.7 4940.5 98.1
其它  68970.6 75.6 87.5 28181.5 28708.5 584669.2 113.8 378580.9 107.9
特殊鋼材總計  69727.9 75.7 87.5 30893.5 31471.2 592043.8 113.5 383521.4 107.8
   線材類  7537.9 165.0 128.3 9322.2 9496.5 45429.1 103.5 30619.6 108.2
其它  25241.9 101.2 95.8 42196.3 42985.4 225547.9 98.2 149771.2 99.4
二次制品總計  32779.8 111.1 101.8 51518.5 52481.9 270977.0 99.1 180390.9 100.8
其它  18.0 12.2 7.1 95.1 96.8 542.6 30.6 392.8 33.7
合計  142910.5 89.0 89.0 121556.8 123829.9 1256661.6 95.3 814276.0 91.9
注: 
1.出口匯率:1美元=101.83日元;進口匯率:1美元=101.87日元
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等;
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF;
4.進口數(shù)據(jù)9月為速報,8月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。

 

(關鍵字:日本 進口 中國 鋼鐵)

(責任編輯:01033)
信息導航
國際貿(mào)易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-58303332
主站蜘蛛池模板: 东乡| 大宁县| 张家界市| 卓资县| 保德县| 梅州市| 和田市| 怀集县| 昭平县| 勐海县| 普洱| 咸宁市| 惠安县| 临朐县| 岑溪市| 泗阳县| 湄潭县| 涡阳县| 和硕县| 内黄县| 杂多县| 孙吴县| 康乐县| 五大连池市| 武平县| 湟中县| 桐城市| 平凉市| 龙南县| 冷水江市| 海淀区| 邵阳县| 山丹县| 尼勒克县| 牟定县| 永顺县| 内乡县| 苍梧县| 东乌珠穆沁旗| 大新县| 内乡县|