10月13日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 739 | 761 | 948 | 1058 | 843 | 1014 | 981 | - | - | 430/1# | 440 |
美國進口(CIF)(2) | 761 | 871 | 992 | 948 | 783 | 799 | 777 | 827 | - | 420/1# | 430 |
德國市場(3) | 700 | 830 | 850 | 810 | 700 | 710 | 780 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 696 | 816 | 843 | 816 | 689 | 709 | 776 | - | - | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 702 | 803 | 809 | 776 | 716 | 742 | - | - | - | - | - |
韓國市場(6) | 794 | 1019 | 1046 | 1001 | 726 | - | 870 | - | - | - | - |
韓國出廠(7) | 956 | 1064 | 1154 | 1001 | 766 | - | 924 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 721 | - | 730 | 708 | - | 803 | - | - | 475/1# | - | |
日本市場(9) | 939 | 1134 | 1721 | 1186 | 821 | 1134 | - | - | 414/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 760 | 830 | 860 | 770 | 670 | - | 670 | - | - | 420/2# | - |
印度市場(11) | 806 | 869 | 963 | 840 | 896 | 738 | 828 | - | 655 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 715 | 730 | 760 | - | 680 | 460 | 465 |
東南亞進口(CFR)(13) | 700 | 760 | 790 | 710 | 700 | 710 | 730 | 660 | 670 | 455 | 460 |
獨聯體出口(FOB黑海)(14) | 640 | 740 | - | 680 | 680 | 700 | - | 615 | 610 | - | - |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 710 | 810 | 870 | 770 | 720 | 740 | 715 | - | 685 | - | - |
中國市場(16) | 734 | 858 | 875 | 740 | 692 | 743 | 731 | 651 | 582 | - | |
(1).10月7日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||||||||
(2).10月7日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 | |||||||||||
(3).10月12日,市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||||
(4).10月7日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||||
(5).10月7日,CFR西歐 | |||||||||||
(6).10月7日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
(7).10月7日,浦項最新出廠價,鋼材型號同上 | |||||||||||
(8).10月7日,中國產品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進口,碎廢鋼從日本進口新產優質廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
(9).10月7日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為3X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
(10).10月7日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||||
(11).10月7日,市場平均價 | |||||||||||
(12).9月29日,廢鋼進口價(CFR) | |||||||||||
(13).10月7日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||||
(14).10月7日,中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續費,另加收附加費。 | |||||||||||
(15).10月7日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||||
(16).10月13日,mysteel,上海交易價,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,螺紋鋼20,網線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
*匯率:歐元/美元 1.3376,美元/日元 76.7,美元/人民幣6.377,美元/韓元1109,美元/盧比44.76 |
(關鍵字:國際)