草莓视频污污污,今天高清视频免费播放大全下载,精品国偷自产在线视频,含着奶头搓揉深深挺进p漫画

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 推薦資訊

2022年9月21日國際主要鋼材市場價格匯總

2022-9-21 19:10:07來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導(dǎo)讀:
  • 國際主要鋼材市場價格匯總
  • 關(guān)鍵字:
  • 國際

品種/區(qū)域 質(zhì)量/規(guī)格 單位 價格 漲跌
廢鋼        
美國市場(芝加哥、費城、匹茲堡綜合價格) 1號重廢 USD/t 405 0
美國市場(伯明翰、費城和匹茲堡等五地方綜合價格) 破碎鋼 USD/t 410 0
美國出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 390 0
美國出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 410 0
歐洲市場(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 345 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 340 0
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 350 0
英國出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 365 0
英國出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 375 0
德國市場 破碎鋼 USD/t 400 0
土耳其進(jìn)口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 355 0
土耳其進(jìn)口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 340 0
土耳其進(jìn)口(CFR) 破碎鋼 USD/t 370 0
日本市場(關(guān)東、中部、關(guān)西市場均價) 2號重廢 USD/t 350 0
日本出口(FOB) 2號重廢 USD/t 355 0
韓國進(jìn)口(CFR) H2中廢 USD/t 390 0
韓國進(jìn)口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 405 0
韓國市場(市場價格) 2號重廢 USD/t 350 0
印度進(jìn)口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 430 0
印度進(jìn)口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 450 0
東南亞進(jìn)口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 400 0
東南亞進(jìn)口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 415 0
方坯        
土耳其出口(FOB) GOST 380-94, 130*130mm USD/t 600 0
印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 500 0
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國主流) 5SP, 150*150mm USD/t 540 0
獨聯(lián)體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 515 0
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 500 -10
南美出口(FOB) A36/A36M, 150*150mm USD/t 600 0
中國市場(唐山) Q235, 150*150mm USD/t 519 -5
板坯        
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國主流) SAE1006 USD/t 550 0
獨聯(lián)體出口(FOB,黑海) SAE1006 USD/t 450 0
南美出口(FOB) A36/SAE1006 USD/t 710 0
螺紋鋼        
美國市場(中西部出廠價) Gr60, 20mm USD/t 1100 0
美國進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) Gr60, 20mm USD/t 1020 5
土耳其出口(FOB) B500B, 20-40mm USD/t 675 0
日本市場(東京) SD295A, 20mm USD/t 800 0
韓國市場 SD400,10mm USD/t 850 0
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國主流) B500B, 20-40mm USD/t 600 0
獨聯(lián)體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 570 -10
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) B500B, 20-40mm USD/t 580 0
中國市場(上海) HRB400E, 18-25mm USD/t 558 -5
中國出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 614 -2
歐盟市場(出廠價格) B500B, 12-16mm USD/t 995 0
歐盟進(jìn)口(CFR) B500B, 12-16mm USD/t 860 0
網(wǎng)用線材        
土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 710 0
韓國市場 SD 400, 6.5mm USD/t 730 0
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 595 0
獨聯(lián)體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 620 -10
南美出口(FOB) SAE1008, 8mm USD/t 800 0
中國市場(上海) HPB300, 6-10mm USD/t 584 -5
中國出口(FOB,鲅魚圈) SAE1008, 6.5mm USD/t 577 -2
歐盟市場(出廠價格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 950 0
歐盟進(jìn)口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 835 0
小型材        
美國市場(中西部出廠價) A36, 216*206mm USD/t 1350 0
美國進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) HE1008, 200*200mm USD/t 1130 0
土耳其出口(FOB) S235JR, 80*120mm USD/t 705 0
日本市場(角鋼,東京) SS400, 200*200mm USD/t 900 0
日本出口(角鋼,F(xiàn)OB) SS400, 200*200mm USD/t 850 0
韓國市場(KOSCO) SS400, 200*200mm USD/t 950 0
中國市場(上海) Q235B,200*100mm USD/t 583 0
歐盟市場(出廠價格) HE1008/S235JR, 200*200mm USD/t 1180 0
熱軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) A36, 3mm USD/t 890 0
美國進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) A36, 3mm USD/t 810 0
土耳其出口(FOB) S235 JR, 2-4mm USD/t 680 0
日本市場(東京) SS400, 3.2mm USD/t 900 0
日本出口(FOB) A569, 3.2mm USD/t 600 0
韓國市場 SPHC,4.5mm USD/t 900 0
印度出口(FOB) SAE1006, 3mm USD/t 590 -15
印度進(jìn)口(CFR) SS400, 3mm USD/t 590 0
東南亞進(jìn)口(CFR,東南亞各國主流) SS400, 3mm USD/t 585 5
獨聯(lián)體出口(FOB,黑海) S235JR, 2-4mm USD/t 565 15
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) S235JR, 3mm USD/t 635 5
南美出口(FOB) A1001-06a, 3mm USD/t 900 0
中國市場(上海) Q235B,4.75mm USD/t 549 -7
中國出口(FOB,天津港) SS400,4.75mm USD/t 570 -5
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 2.5-8mm USD/t 770 0
歐盟進(jìn)口(CFR) S235JR, 2-4mm USD/t 730 0
冷軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) C1005/1008, 1mm USD/t 1250 0
美國進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1165 -15
日本市場(東京) SPCC/A366 USD/t 1000 0
日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 660 0
韓國市場 SPCC(Class 1),1mm USD/t 910 0
印度進(jìn)口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 725 0
獨聯(lián)體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 665 0
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 680 0
南美出口(FOB) SAE1006/1008, 1mm USD/t 800 0
中國市場(上海) SPCC, 1mm USD/t 610 -5
中國出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 632 -3
歐盟市場(出廠價格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 885 0
歐盟進(jìn)口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 830 0
中厚板        
美國市場(中西部出廠價) A36, 16mm USD/t 1900 -30
美國進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) A36, 16mm USD/t 1520 0
日本市場(東京) SS400, 19mm USD/t 880 -20
日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 630 0
韓國市場(浦項) SS400, 20mm USD/t 890 0
印度出口(FOB) GrE-250, 12-16mm USD/t 645 0
印度進(jìn)口(CFR) S235JR, 12-16mm USD/t 640 0
獨聯(lián)體出口(FOB,黑海) S235JR, 16-20mm USD/t 525 0
南美出口(FOB) S235JR, 16-20mm USD/t 930 0
中國市場(上海) Q235B, 20mm USD/t 586 -7
中國出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 600 -7
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 15-40mm USD/t 1080 0
歐盟進(jìn)口(CFR) S235JR, 15-40mm USD/t 850 0
熱鍍鋅        
美國市場(中西部出廠價) A653, 1mm USD/t 1230 0
美國進(jìn)口(CFR,休斯頓港口) A653, 1mm USD/t 1200 0
土耳其出口(FOB) DX51D+Z, 1mm USD/t 820 0
日本市場(東京) USG#20, 1mm USD/t 1200 -50
日本出口(FOB) G90, 0.8mm USD/t 1000 0
韓國市場(市場價格,中國資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1030 0
印度出口(FOB) DX51D+Z, 0.8mm USD/t 870 0
中東進(jìn)口(CFR,迪拜) SGCC, 1mm USD/t 820 0
中國市場(上海) DX51D+Z, 1mm USD/t 661 -5
中國出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1mm USD/t 693 -2
歐盟市場(出廠價格) DX51D+Z, 1mm USD/t 890 0
歐盟進(jìn)口(CFR) DX51D+Z, 1mm USD/t 885 0
不銹鋼        
美國市場 熱軋304, 2mm USD/t 4433 0
美國市場 冷軋304, 2mm USD/t 4420 0
歐洲地區(qū) 冷軋304, 2mm USD/t 3399 0
歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 3459 0
日本市場 熱軋304, 2-3mm USD/t 4310 0
日本市場 冷軋304, 2-3mm USD/t 4700 0
日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 4650 0
韓國市場(浦項出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3175 0
韓國市場(浦項出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3242 0
韓國進(jìn)口(CFR,中國資源) 冷軋304, 2mm USD/t 2877 0
亞洲進(jìn)口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 2230 0
亞洲進(jìn)口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 2440 0

(關(guān)鍵字:國際)

(責(zé)任編輯:01187)
信息導(dǎo)航
國際貿(mào)易政策
中國出口報價
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù) | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號  京公網(wǎng)安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區(qū)惠河南街1091號中商聯(lián)大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 县级市| 广德县| 雷波县| 大渡口区| 巨鹿县| 双牌县| 卫辉市| 灵台县| 潞西市| 昌乐县| 安康市| 龙海市| 彰化县| 梁山县| 玉门市| 科技| 东明县| 伊宁市| 青铜峡市| 霍邱县| 文昌市| 离岛区| 石泉县| 阿合奇县| 尚志市| 岑溪市| 建水县| 密云县| 博爱县| 古蔺县| 蓝田县| 木里| 长春市| 松原市| 潜山县| 宁化县| 洛宁县| 胶州市| 邵阳市| 淮阳县| 连城县|