草莓视频污污污,今天高清视频免费播放大全下载,精品国偷自产在线视频,含着奶头搓揉深深挺进p漫画

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數

2023年8月份全國冶金產品出口情況統(tǒng)計

2023-9-22 9:21:14來源:中商網撰寫作者:于佳琪
  • 導讀:
  • 冶金 出口
  • 關鍵字:
  • 冶金 出口

品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
鋼材 8281765.313 6714132914 59467179.82 61350199776
特鋼 1077625.927 1155961995 8554355.619 11464548377
角型材 395183.923 257963403 3082948.806 2444743971
板材 5610355.876 4098192981 38688433.52 36027634961
管材 870853.58 1024658138 7048674.396 10051818410
其他鋼材 366231.074 584352660 2863157.132 6508102050
棒線材 1004219.286 709114558 7423817.297 5931523468
鐵道用材 34921.574 39851174 360148.669 386376916
大型型鋼 337542.527 215597464 2703055.14 2055875018
中小型型鋼 57641.396 42365939 379893.666 388868953
棒材 331356.008 316975537 2776180.106 2870280243
鋼筋 179232.112 102363129 1195150.489 785477171
線材 493631.166 289775892 3452486.702 2275766054
特厚板 43263.488 28990076 281382.324 214588689
厚鋼板 179133.533 127281903 1272444.25 1003909534
中板 533596.653 404843691 4098217.955 3857220491
熱軋薄板 38619.671 44639443 280518.324 411719475
冷軋薄板 226394.821 284982991 1758717.29 3404713531
中厚寬鋼帶 1116606.362 654996298 6668781.182 4424469475
熱軋薄寬鋼帶 947859.446 548858150 5885893.586 3787505542
冷軋薄寬帶 382930.267 244987904 2440981.921 1815011388
熱軋窄鋼帶 37280.346 37180683 206572.603 359908430
冷軋窄鋼帶 42845.789 54590875 313172.922 667890997
鍍層板(帶) 1409384.328 1052839965 10446265.09 10103088516
彩涂板(帶) 554940.122 437064038 4253695.447 4438375827
電工鋼板(帶) 97501.05 176936964 781790.624 1539233066
無縫管 433903.763 621898146 3880066.811 5823925638
焊管 401162.313 373333712 2911472.37 3982491560
不銹鋼錠 0 0 9.439 166651
鋼坯 259477.556 134803655 2192222.733 1330046456
普方坯 153570.023 78713664 688587.577 375479332
其他普鋼坯 5960.835 3328754 18321.19 12055131
高碳鋼坯 75700.484 38300549 473881.233 280002829
其他不銹鋼坯 117.39 337234 283.855 768967
10噸以上合金鍛件坯 0 0 9682.006 6506250
其他合金鋼坯 11747.393 6989618 159769.54 107102787
鐵礦 1541789.238 181568266 14524147.19 1804045203
未燒結的鐵礦砂及其精礦 1529789.238 180099083 13424008.44 1579881876
精礦粉 49101.91 6306830 590212.017 79427681
燒結用礦粉 1480492.048 173769278 12431846.67 1448071870
塊礦 195.28 22975 401949.758 52382325
已燒結的鐵礦砂及其精礦 12000 1469183 1100137.752 224157297
錳礦 24292.771 5139159 54400.733 14550932
焦炭 871087.644 226379527 5575236.13 1663378693
焦炭及半焦炭 871087.644 226379527 5575137.483 1663309557
其他焦炭 0 0 98.647 69136
錳鐵 414.55 685362 4008.752 7118580
含碳>2%錳鐵 61.5 51907 933.482 1130838
含碳≤2%錳鐵 353.05 633455 3075.27 5987742
硅鐵 30366.512 40452670 288256.435 443978032
含硅>55%硅鐵 27900.512 36236761 269938.853 410820073
含硅≤55%硅鐵 2466 4215909 18317.582 33157959
硅錳鐵 3384.807 4473278 36632.561 57885707
鉻鐵 2628.369 7193224 34692.581 106125521
含碳>4%鉻鐵 771.909 1783548 4498.125 11128453
含碳≤4%鉻鐵 1856.46 5409676 30194.456 94997068
鎳鐵 0 0 1341.461 7736109
鉬鐵 1130.9 37546233 6677.69 227714963
鎢鐵 174.991 4780380 1438.678 40967756
鈦鐵及硅鈦鐵 27 108703 941.736 4379650
釩鐵 513.45 12290238 3728.307 97023617
鈮鐵 80 2480220 200.05 6200861
含硅量≥99.99%的硅 81.93 1076968 4844.904 132175427
含硅量<99.99%的硅 43317.324 86099149 378993.993 988878600
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 3115.517 2150300 52940.764 37835785
直接還原鐵 680.155 523699 38039.72 24411600
廢鋼 93.019 55469 657.442 374829
不銹碎料 0.005 6 1.028 1171
其他合金碎料 0.018 9 0.103 93
其他碎料 92.996 55454 545.234 304298
粉狀廢料 92.965 55425 465.417 276517
其他粉碎料 0.031 29 4.817 2265
錠狀再熔碎料 0 0 75 25516
生鐵鏡鐵顆粒粉末 20070.827 21326345 124598.785 136625953
生鐵鏡鐵顆粒 10991.732 7404939 73447.02 51618867
合計 32523057.7 22185427281 242074876.7 201945554350 
與上月比增長率 9.90% 5.80% 15.50% 12.30%

(關鍵字:冶金 出口)

(責任編輯:00045)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區(qū)惠河南街1091號中商聯(lián)大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 阳城县| 泗水县| 天津市| 文水县| 绍兴市| 渝北区| 上栗县| 封丘县| 宣化县| 抚州市| 江西省| 嘉鱼县| 五常市| 南江县| 伊金霍洛旗| 图片| 大埔区| 城步| 荣昌县| 积石山| 车致| 隆尧县| 重庆市| 上蔡县| 东乌| 象山县| 旺苍县| 永嘉县| 锡林浩特市| 山东省| 东兰县| 吉木萨尔县| 武宣县| 云浮市| 井冈山市| 建平县| 沅陵县| 高陵县| 洱源县| 阳泉市|