產品名稱 | 企業名稱 | 數量(千克) |
未鍛軋錳;廢碎料;粉末 | 中信大錳礦業有限責任公司 | 683,500.00 |
湘西自治州五礦進出口有限公司 | 377,000.00 | |
湖南省泰珂錳業有限公司 | 183,000.00 | |
華錕金屬材料(上海)有限公司 | 100,000.00 | |
成都福瑞進出口貿易有限公司 | 80,000.00 | |
湖南格瑞科技有限責任公司 | 60,000.00 | |
湖南瑞升工貿有限公司 | 40,000.00 | |
湘潭宏信投資有限公司 | 27,000.00 | |
成都鑫冠貿易有限公司 | 20,000.00 | |
昆山市科達金屬粉末有限公司 | 20,000.00 | |
重慶希利肯進出口有限公司 | 20,000.00 | |
重慶天鑄行進出口貿易有限公司 | 6,000.00 | |
大連宇山進出口有限公司 | 2,000.00 | |
長沙盛榮金屬化工有限公司 | 2,000.00 | |
總計 | 1,620,500.00 |
(關鍵字:電解錳 電解錳出口企業)