客服中心
4009008281
序 號 | 許可證號 | 項目名稱 | 探礦權(quán)人 | 勘查單位 | 勘查面積 | 有效期限 | 備注 |
1 | T45120110602044438 | 廣西鹿寨縣石排銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 91.19 | 2012.12.31~2014.12.10 | 延續(xù) |
2 | T45120091002034953 | 廣西平南縣西村鋅礦詳查(80坐標) | 廣西眾和投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)三O七核地質(zhì)大隊 | 9.25 | 2012.12.31~2014.10.22 | 延續(xù) |
3 | T45120110202044371 | 廣西象州縣大樂重晶石、銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 37.63 | 2012.12.31~2014.12.29 | 延續(xù) |
4 | T45120090103023274 | 廣西象州縣龍殿重晶石、銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 42.78 | 2012.12.31~2014.12.02 | 延續(xù) |
5 | T45120110102043629 | 廣西鹿寨縣龍江北重晶石、銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 96.79 | 2012.12.31~2014.12.10 | 延續(xù) |
6 | T45120110102044370 | 廣西鹿寨縣公相銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 93.79 | 2012.12.31~2014.12.14 | 延續(xù) |
7 | T45120090203024028 | 廣西陸川縣玉虎鉀長石礦勘探(80坐標) | 陸川縣三林礦業(yè)有限公司 | 福建省第八地質(zhì)大隊 | 6.72 | 2012.12.31~2014.12.02 | 延續(xù) |
8 | T45120110102043539 | 廣西象州縣寺村銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 28.84 | 2012.12.31~2014.12.14 | 延續(xù) |
9 | T45120110102043535 | 廣西鹿寨縣寨沙銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 101.55 | 2012.12.31~2014.12.24 | 延續(xù) |
10 | T45120110102043536 | 廣西象州縣百丈鄉(xiāng)銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 8.24 | 2012.12.31~2014.12.14 | 延續(xù) |
11 | T45120090303025463 | 廣西陸川縣良村鉀長石礦勘探(80坐標) | 貴港市長城礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 11.94 | 2013.01.05~2014.12.02 | 延續(xù) |
12 | T45120110102043540 | 廣西鹿寨縣四排西銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 90.12 | 2013.01.07~2014.12.10 | 延續(xù) |
13 | T45120091202037259 | 廣西大化縣貢川鄉(xiāng)弄統(tǒng)釩、錳礦詳查(80坐標) | 廣東金石礦業(yè)有限公司 | 廣西金果子礦業(yè)有限公司 | 11.4 | 2013.01.07~2014.12.18 | 延續(xù) |
14 | T45120081203020339 | 廣西天等縣龍布硫鐵礦、鋅礦勘探(80坐標) | 廣西天德鑫礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)第四地質(zhì)隊 | 14.22 | 2013.01.07~2014.12.18 | 延續(xù) |
15 | T45120110102043537 | 廣西象州縣羅秀銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學勘查院 | 39.41 | 2013.01.07~2014.12.14 | 延續(xù) |
16 | T45120091202037271 | 廣西賓陽縣利杏鉛鋅礦詳查(80坐標) | 南寧市來潤礦業(yè)有限公司 | 廣西金果子礦業(yè)有限公司 | 28.07 | 2013.01.07~2014.12.18 | 延續(xù) |
17 | T45120080602009113 | 廣西大化縣林好金礦勘探(80坐標) | 廣西勘金礦業(yè)有限責任公司 | 中化地質(zhì)礦山總局廣西地質(zhì)勘查院 | 23.54 | 2013.01.07~2015.01.05 | 延續(xù) |
18 | T45120081202018674 | 廣西天峨縣馬鞍山硫鐵礦詳查(80坐標) | 廣西企鳳礦業(yè)有限公司 | 廣西金果子礦業(yè)有限公司 | 10.72 | 2013.01.07~2013.08.21 | 變更 |
19 | T45120090102022627 | 廣西龍州縣洞諾金銀礦勘探(80坐標) | 廣西龍潤貿(mào)易有限公司 | 中國煤炭地質(zhì)總局浙江煤炭地質(zhì)局 | 12.74 | 2013.01.07~2014.11.28 | 延續(xù) |
20 | T45120090202024617 | 廣西龍州縣八角村金礦詳查(80坐標) | 廣西龍州縣金龍礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)二七二地質(zhì)隊 | 9.27 | 2013.01.07~2014.02.13 | 變更 |
21 | T45120090102022630 | 廣西河池市長老鄉(xiāng)知背鉛鋅礦勘探(80坐標) | 河池市泰源礦業(yè)有限公司 | 廣東省地質(zhì)局七五七地質(zhì)大隊 | 0.92 | 2013.01.07~2014.12.30 | 延續(xù) |
22 | T45120090302026892 | 廣西田林縣百地金礦勘探(80坐標) | 廣西南寧紫宇礦業(yè)有限公司 | 遼寧省第九地質(zhì)大隊 | 6.83 | 2013.01.08~2014.12.26 | 延續(xù) |
23 | T45120110102043538 | 廣西象州縣花池銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西大盛資源投資有限公司 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)勘查院 | 12.95 | 2013.01.08~2014.12.12 | 延續(xù) |
24 | T45120090202024919 | 廣西羅城縣小坡嶺銅鎳礦勘探(80坐標) | 浙江天地能源投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)地球物理勘察院 | 7.39 | 2013.01.08~2014.12.26 | 延續(xù) |
25 | T45120091202037635 | 廣西隆安縣定頓三水鋁土礦普查(80坐標) | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 113.78 | 2013.01.08~2014.12.30 | 延續(xù) |
26 | T45120090202024914 | 廣西橫縣馬嶺鋁土礦詳查(80坐標) | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 32.07 | 2013.01.08~2014.12.26 | 延續(xù) |
27 | T45120091202037639 | 廣西蒙山縣金峒村金礦詳查(80坐標) | 山東省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | 廣西南寧魯岳礦產(chǎn)勘查有限公司 | 49.81 | 2013.01.08~2014.12.30 | 延續(xù) |
28 | T45120090202024036 | 廣西象州縣妙皇銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西來賓金石礦業(yè)有限公司 | 廣東省地質(zhì)物探工程勘察院 | 114.87 | 2013.01.10~2014.12.28 | 延續(xù) |
29 | T45120080502007349 | 廣西河池市下大莫銀鉛鋅礦勘探(80坐標) | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 | 13.41 | 2013.01.16~2014.03.04 | 延續(xù) |
30 | T45120090202024035 | 廣西武宣縣古富銅鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西來賓金石礦業(yè)有限公司 | 廣東省地質(zhì)物探工程勘察院 | 57.73 | 2013.01.16~2015.01.16 | 延續(xù) |
31 | T45120080402006326 | 廣西百色市右江區(qū)六合金礦詳查(80坐標) | 廣西桂京礦產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中化地質(zhì)礦山總局江蘇地質(zhì)勘查院 | 4.12 | 2013.01.16~2013.04.29 | 變更 |
32 | T45120081002015441 | 廣西橫縣長寨鋁土礦普查(80坐標) | 廣西壯族自治區(qū)第四地質(zhì)隊 | 廣西壯族自治區(qū)第四地質(zhì)隊 | 47.5 | 2013.01.16~2015.01.08 | 延續(xù) |
33 | T45120090302025474 | 廣西陸川縣安垌銅礦勘探(80坐標) | 廣西壯族自治區(qū)地球物理勘察院 | 廣西壯族自治區(qū)地球物理勘察院 | 17.47 | 2013.01.16~2014.12.28 | 延續(xù) |
34 | T45120091202037274 | 廣西岑溪市六浩沖金礦詳查(80坐標) | 廣西河池市鑫升建材有限公司 | 廣西南寧華地金寶地質(zhì)勘查有限公司 | 51.44 | 2013.01.16~2015.01.16 | 延續(xù) |
35 | T45120091202037272 | 廣西平南縣古城鋅礦詳查(80坐標) | 核工業(yè)貴港工程勘察院 | 廣西壯族自治區(qū)三0七核地質(zhì)大隊 | 2.96 | 2013.01.16~2014.12.18 | 延續(xù) |
36 | T45120091202037436 | 廣西武鳴縣琴王金礦詳查(80坐標) | 廣西南寧市琇艮礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)第四地質(zhì)隊 | 21.09 | 2013.01.16~2014.12.24 | 延續(xù) |
37 | T45120080602010290 | 廣西巴馬縣那桑金礦勘探(80坐標) | 廣西立龍礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 2.52 | 2013.01.17~2014.12.30 | 延續(xù) |
38 | T45120091202037263 | 廣西靈山縣六局鈦鐵礦詳查(80坐標) | 廣西南寧合潤礦業(yè)有限公司 | 廣西地潤礦業(yè)投資有限公司 | 50.79 | 2013.01.17~2014.12.18 | 延續(xù) |
39 | T45120090302025462 | 廣西賓陽縣來田鉛鋅銅礦勘探(80坐標) | 貴港市長城礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 7.9 | 2013.01.17~2014.12.28 | 延續(xù) |
40 | T45120091202037256 | 廣西南寧市昆侖鎮(zhèn)六掘鉛鋅礦詳查 | 南寧市裕如礦業(yè)有限公司 | 廣西南寧華野地質(zhì)勘查服務有限公司 | 23.01 | 2013.01.17~2014.12.17 | 延續(xù) |
41 | T45120091202037435 | 廣西百色市德保縣榮華錳礦勘探(80坐標) | 百色市鐵合金冶煉有限責任公司 | 遼寧省第九地質(zhì)大隊 | 73.35 | 2013.01.17~2014.12.28 | 延續(xù) |
42 | T45120110402044372 | 廣西鳳山縣弄者褐鐵礦勘探(80坐標) | 鳳山縣黔興礦業(yè)有限責任公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 7.03 | 2013.01.17~2014.12.29 | 延續(xù) |
43 | T45120090402027730 | 廣西大化縣吉屯金礦勘探(80坐標) | 博信礦業(yè)投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 33.73 | 2013.01.17~2015.01.05 | 延續(xù) |
44 | T45120080102000651 | 廣西賓陽縣長塘銀銅礦勘探(80坐標) | 貴港市志興礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 35.94 | 2013.01.17~2015.01.10 | 延續(xù) |
45 | T45520090702031429 | 廣西忻城縣里苗碳酸錳礦區(qū)東礦段補充詳查(80坐標) | 廣西宜州申亞錳業(yè)有限責任公司 | 來賓市地質(zhì)勘察院 | 3.13 | 2013.01.17~2015.01.17 | 變更 |
46 | T45120090902034313 | 廣西梧州市藤縣甘村鉛鋅礦詳查(80坐標) | 廣西國泰照翔土地開發(fā)整理有限責任公司 | 安徽金聯(lián)地礦科技有限公司 | 92.42 | 2013.01.17~2014.09.08 | 延續(xù) |
47 | T45120090302025797 | 廣西陸川縣陸尾金銅礦勘探(80坐標) | 柳州市佳宜礦產(chǎn)有限責任公司 | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 26.4 | 2013.01.17~2014.12.28 | 延續(xù) |
48 | T45120081102017891 | 廣西德保縣巴正錳礦詳查(首次保留,80坐標) | 德保縣沁源錳礦加工有限公司 | 南寧三疊地質(zhì)資源開發(fā)有限責任公司 | 12.62 | 2013.01.17~2014.12.26 | 保留 |
49 | T45120090402027142 | 廣西賓陽縣黎塘鎮(zhèn)三安礦區(qū)鉛鋅礦勘探(80坐標) | 南寧市晟泰礦業(yè)有限公司 | 安徽金聯(lián)地礦科技有限公司 | 5.13 | 2013.01.17~2015.01.17 | 延續(xù) |
50 | T45120090602029638 | 廣西那坡縣弄合金、鈦礦勘探(80坐標) | 百色市金鷹礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)地球物理勘察院 | 23.24 | 2013.01.17~2015.01.09 | 延續(xù) |
51 | T45120081202019212 | 廣西東蘭縣武篆硫鐵礦勘探(80坐標) | 博信礦業(yè)投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 84.25 | 2013.01.17~2015.01.05 | 延續(xù) |
52 | T45120081202020649 | 廣西西林縣土黃金礦勘探(80坐標) | 廣西匯創(chuàng)礦業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)第四地質(zhì)隊 | 113.28 | 2013.01.17~2014.12.29 | 延續(xù) |
53 | T45120090302025934 | 廣西宜州市拉利鄉(xiāng)潘峒錳礦勘探(80坐標) | 宜州市好能礦業(yè)有限公司 | 南寧三疊地質(zhì)資源開發(fā)有限責任公司 | 5.28 | 2013.01.17~2014.12.31 | 延續(xù) |
54 | T45120090502028284 | 廣西東蘭縣樂里硫鐵礦勘探(80坐標) | 博信礦業(yè)投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 47.32 | 2013.01.17~2015.01.05 | 延續(xù) |
55 | T45120090602031039 | 廣西凌云縣宏福金礦勘探(80坐標) | 廣西百色市礦山機械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 16.91 | 2013.01.17~2014.12.30 | 延續(xù) |
56 | T45120090602032358 | 廣西隆林縣六隆金礦勘探(80坐標) | 廣西百色市礦山機械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 37.43 | 2013.01.17~2014.12.28 | 延續(xù) |
57 | T45120091202037266 | 廣西興業(yè)縣竹山鉛鋅礦詳查(80坐標) | 南寧市宏厚礦業(yè)有限公司 | 廣西南寧華野地質(zhì)勘查服務有限公司 | 42.72 | 2013.01.18~2014.12.18 | 延續(xù) |
58 | T45120090402027728 | 廣西田林縣小平塘金礦勘探(80坐標) | 桂林市明泰礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 8.19 | 2013.01.18~2015.01.14 | 延續(xù) |
59 | T45120090102022629 | 廣西容縣六王鎮(zhèn)溫風鋅銅礦勘探(80坐標) | 容縣慶龍礦業(yè)有限公司 | 中國煤炭地質(zhì)總局浙江煤炭地質(zhì)局 | 11.08 | 2013.01.21~2014.12.28 | 延續(xù) |
60 | T45120090602029644 | 廣西灌陽縣貓兒石鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西萬利來工貿(mào)有限公司 | 中化地質(zhì)礦山總局廣西地質(zhì)勘查院 | 16.17 | 2013.01.21~2014.12.26 | 延續(xù) |
61 | T45120090202024928 | 廣西都安縣百旺硫鐵礦勘探(80坐標) | 博信資產(chǎn)管理有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 65.96 | 2013.01.23~2015.01.05 | 延續(xù) |
62 | T45120090402027075 | 廣西南丹縣星店北部鉛鋅礦勘探(80坐標) | 南寧中冶礦源綜合利用有限責任公司 | 江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六五大隊 | 18.89 | 2013.01.23~2014.12.26 | 延續(xù) |
63 | T45120090302025790 | 廣西龍勝縣芙蓉金礦勘探(80坐標) | 廣西南寧市錢臺礦業(yè)有限責任公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 27.78 | 2013.01.24~2014.12.26 | 延續(xù) |
64 | T45120091202037442 | 廣西昭平縣社坪礦區(qū)金礦詳查(80坐標) | 廣西南寧榜樣礦業(yè)咨詢有限責任公司 | 廣西南寧榜樣礦業(yè)咨詢有限責任公司 | 17.64 | 2013.01.24~2014.12.24 | 延續(xù) |
65 | T45120090302025780 | 廣西容縣羅屋鉛鋅礦勘探(80坐標) | 南寧澳通礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)二七四地質(zhì)隊 | 5.94 | 2013.01.24~2014.12.28 | 延續(xù) |
66 | T45120100102038318 | 廣西平南縣長生塘鈦礦詳查(80坐標) | 南寧市祥緣礦業(yè)有限公司 | 廣西二一五地質(zhì)隊有限公司 | 26.44 | 2013.01.24~2015.01.25 | 延續(xù) |
67 | T45120090202024037 | 廣西來賓市興賓區(qū)大里鐵礦勘探(80坐標) | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)二七四地質(zhì)隊 | 56.05 | 2013.01.24~2014.12.28 | 延續(xù) |
68 | T45120091102036391 | 廣西隆林縣洞等金礦勘探(80坐標) | 隆林捷堯礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | 8.37 | 2013.01.28~2014.12.28 | 延續(xù) |
69 | T45120091102036281 | 廣西武宣縣司律鉛鋅礦勘探(80坐標) | 廣西中金嶺南礦業(yè)有限責任公司 | 湖南天工礦業(yè)科技有限公司 | 26.39 | 2013.01.28~2014.12.31 | 延續(xù) |
70 | T45120090402027129 | 廣西鐘山縣紅花鋅礦勘探(80坐標) | 南寧市開寧礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 | 66.95 | 2013.01.28~2014.12.31 | 延續(xù) |
(關(guān)鍵字:礦產(chǎn) 錳礦 鐵礦 鉛鋅礦)